De UVlijst van de de Stralingsdosering van de stralingsdosis table/UV
Dit de volledige doseringslijst voor UVC licht om allerlei bacteriën te doden. Het volgende is inherente energieën van kiemdodende ultraviolette straling bij 253,7 nanometersgolflengte noodzakelijk om kolonievorming in micro-organismen (90%) en voor 2 logboekvermindering (99%) te remmen: | ||
Energiedosering van Ultraviolette straling (UVdosis) in µWs/cm2 nodig voor dodenfactor | ||
Bacteriën | 90% | 99% |
(1 logboekvermindering) | (2 logboekvermindering) | |
Bacil anthracis - Bloedzweer | 4.520 | 8.700 |
Bacil anthracis sporen - Bloedzweersporen | 24.320 | 46.200 |
Bacil magaterium SP. (sporen) | 2.730 | 5.200 |
Bacil magaterium SP. (veg.) | 1.300 | 2.500 |
Bacil paratyphusus | 3.200 | 6.100 |
Bacil - subtilis sporen | 11.600 | 22.000 |
Bacil - subtilis | 5.800 | 11.000 |
Clostridiumtetani | 13.000 | 22.000 |
Corynebacterium diphtheriae | 3.370 | 6.510 |
Eberteliatyphosa | 2.140 | 4.100 |
Escherichia coli | 3.000 | 6.600 |
Leptospiracanicola - besmettelijke Geelzucht | 3.150 | 6.000 |
Microccocuscandidus | 6.050 | 12.300 |
Microccocus sphaeroides | 1.000 | 15.400 |
Mycobacterietuberculose | 6.200 | 10.000 |
Neisseria catarrhalis | 4.400 | 8.500 |
Phytomonas tumefaciens | 4.400 | 8.000 |
Proteusbacterie | 3.000 | 6.600 |
Pseudomonas - aeruginosa | 5.500 | 10.500 |
Pseudomonas fluorescens | 3.500 | 6.600 |
Salmonella'senteritidis | 4.000 | 7.600 |
Salmonelaparatyphi - Darmkoorts | 3.200 | 6.100 |
Salmonella'styphosa - Tyfus | 2.150 | 4.100 |
Salmonella typhimurium | 8.000 | 15.200 |
Sarcina lutea | 19.700 | 26.400 |
Serratia marcescens | 2.420 | 6.160 |
Shigelladyseteriae - Dysenterie | 2.200 | 4.200 |
Shigellaflexneri - Dysenterie | 1.700 | 3.400 |
Shigellaparadysenteriae | 1.680 | 3.400 |
Spirillumrubrum | 4.400 | 6.160 |
Stafylokokalbus | 1.840 | 5.720 |
Goudhoudende stafylokok - | 2.600 | 6.600 |
Stafylokokhemolyticus | 2.160 | 5.500 |
Stafylokoklactis | 6.150 | 8.800 |
Streptokok viridans | 2.000 | 3.800 |
Vibrio komma - Cholera | 3.375 | 6.500 |
Vormen | 90% | 99% |
Aspergillius flavus | 60.000 | 99.000 |
Aspergilliusglaucus | 44.000 | 88.000 |
Aspergillius Niger | 132.000 | 330.000 |
Mucor racemosus A | 17.000 | 35.200 |
Mucor racemosus B | 17.000 | 35.200 |
Oosporalactis | 5.000 | 11.000 |
Penicillium expansum | 13.000 | 22.000 |
Penicillium roqueforti | 13.000 | 26.400 |
Digitatum Penicillium | 44.000 | 88.000 |
Rhisopus nigricans | 111.000 | 220.000 |
Protozoa | 90% | 99% |
Vulgaris chlorella | 13.000 | 22.000 |
Draadwormeieren | 45.000 | 92.000 |
Paramecium | 11.000 | 20.000 |
Virus | 90% | 99% |
Bacteriopfage - E. Coli | 2.600 | 6.600 |
Besmettelijke Hepatitis | 5.800 | 8.000 |
Griep | 3.400 | 6.600 |
Poliovirus - Poliomyelitis | 3.150 | 6.600 |
Tabaksmozaïek | 240.000 | 440.000 |
Gist | 90% | 99% |
Brouwersgist | 3.300 | 6.600 |
Gemeenschappelijke gistcake | 6.000 | 13.200 |
Saccharomyces carevisiae | 6.000 | 13.200 |
Ellipsoideus Saccharomyces | 6.000 | 13.200 |
Saccharomyces sporen | 8.000 | 17.600 |
Contactpersoon: Mr. Benny
Tel.: 15989256637
Fax: 86-574-86766521